华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂职业病危害现状评价报告
REPORT PUBLICITY | 2022-10-29
项目名称 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 职业病危害现状评价报告 | |||
建设单位 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | 联系人 | 陆春辉 | |
建设地址 | 上海市宝山区盛石路270号 | |||
建设项目存在的职业病危害因素基本情况调查 | 存在的主要职业病危害因素 | 矽尘(总尘、呼尘)、煤尘(总尘、呼尘)、石灰石粉尘、石膏粉尘、氯化氢和盐酸、氢氧化钠、氨、噪声、高温、工频电磁场 | ||
检测结果 | 化学有害物质的浓度均符合国家标准限值 物理有害因素的强度均符合国家标准限值 | |||
技术服务项目组人员 | 郑琪、刘智伟 | |||
现场调查、采样、检测的专业技术人员 | 郑琪、刘智伟、杨侃、张泽琰、朱佳云、施天伦、诸馨怡、陈皓 | |||
现场陪同人员 | 陆春辉 | |||
现场调查、采样、检测时间 | 调查时间:2022-3-7 采样时间:2022-3-9、10、11 检测时间:2022-3-10、11、12、13、14 | |||
评价结论与建议 | (1)根据《用人单位职业健康监护监督管理办法》的要求,用人单位应当按照《职业健康监护技术规范》(GBZ188)等国家职业卫生标准的规定和要求,确定接触职业病危害的劳动者的检查项目和检查周期。用人单位每两年定期组织员工进行职业病健康体检,体检项目为噪声、粉尘、高温、氯化氢及盐酸、氢氧化钠、氨,体检结果有复查的,需要安排人员去复查,并且“高温、氨”的检测周期为一年一次。 (2)噪声防护 作业场所噪声为上海辰酉人防工程有限公司的主要职业病危害因素之一,长期在高噪声的环境下作业,可导致噪声性耳聋。为防止噪声性耳聋的发生应采取以下措施: 1)用人单位应高度重视设备等的减振降噪的防护工作,对设备的减振垫进行定期维护,确保其有效性。在不影响工艺及工人作业的情况下,应采取进一步的工程防护措施和个体防护措施,将工人实际接触噪声的强度降至职业卫生接触限值标准范围内。 2)在日常管理工作中应加大对劳动者个体防护用品佩戴方面的监管力度,严格要求操作人员进入生产车间必须正确佩戴防噪耳塞(耳罩),降低工人接触噪声的实际强度,以防止噪声性耳聋的发生。应当配备具有足够声衰减值、佩戴舒适的护耳器,并定期进行听力保护培训、检查护耳器使用和维护情况,确保听力保护效果。 3)噪声作业工人应减少作业时间,应适当安排工间休息,休息时应离开噪声环境,以恢复听觉疲劳。缩短每班作业人员实际接触噪声时间也可达到有效保护的作用。 综上所述,建设单位在今后的运行活动中,如能落实本报告提出的建议,并认真贯彻落实国家职业病防治相关法律法规,持续完善职业健康安全管理体系,加强执行与现场督查,则本项目在职业病危害防治方面能符合国家相关法律法规的要求。 |
注:1.涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外;
2.如预评价报告未涉及职业病危害因素检测的,只需列出可能存在的主要职业病危害因素,检测结果及检测情况等相关内容可不填写。