上海吴泾第二发电有限责任公司职业病危害现状评价 信息公开表
REPORT PUBLICITY | 2024-01-12
项目名称 | 上海吴泾第二发电有限责任公司职业病危害现状评价 | |||
建设单位 | 上海吴泾第二发电有限责任公司 | 联系人 | 马以云 | |
建设地址 | 上海市闵行区龙吴路5100号 | |||
建设项目存在的职业病危害因素基本情况调查 | 存在的主要职业病危害因素 | 矽尘、煤尘、石灰石粉尘、石膏粉尘、氯化氢及盐酸、氢氧化钠、氨、噪声、高温、工频电磁场 | ||
检测结果 | 化学有害物质的浓度均符合国家标准限值 物理有害因素的强度均符合国家标准限值 | |||
技术服务项目组人员 | 杨侃、周惟菁、瞿燕明、张志明、施秀 | |||
现场调查、采样、检测的专业技术人员 | 郑琪、杨侃、朱佳云、金华英、施天伦、诸馨怡、施秀 | |||
现场陪同人员 | 马以云 | |||
现场调查、采样、检测时间 | 调查时间:2023-10-26 采样时间:2023-10-27~31 检测时间:2023-10-27~11-01 | |||
评价结论与建议 | (1)根据《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)等要求,职业健康检查分为上岗前职业健康检查、在岗期间职业健康检查和离岗时职业健康检查。根据职业健康检查结果,对劳动者个体的体检结论可分为5种:a)目前未见异常;b)复查;c)疑似职业病;d)职业禁忌证;e)其他疾病或异常。检查时发现与目标疾病相关的单项或多项异常,需要复查确定者,应明确复查的内容和时间,复查人员应在规定时间内进行复查。 (2)用人单位应加强对职业病危害防护设施的日常管理及维护保养,以确保各类设施的正常、有效运转,定期检测其性能和效果,确保其处于正常状态,不得擅自拆除或者停止使用。 (3)长期在高噪声的环境下作业,可导致听力损伤、噪声性耳聋的风险。为防止听力损伤、噪声性耳聋的发生建议采取以下措施: 1)建议用人单位参照《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)的要求,优先采用先进的生产工艺、技术和无毒(害)或低毒(害)的原料,消除或减少职业性有害因素。建议用人单位不断改进工艺设备,对产生噪声较高的设备优先采用机械化、自动化,避免直接人工操作,对其设备和管道应采取有效的密闭措施,密闭形式可根据工艺流程、设备特点、生产工艺、安全要求及便于操作、维修等因素确定,尽量降低劳动者接触噪声的强度。 2)建议用人单位参照《工业企业职工听力保护规范》的要求,逐步优化职业卫生管理,针对接触噪声的劳动者可采取制订企业听力保护计划的方式,并指定接受过专门培训的人员负责组织和实施,听力保护包括噪声监测、听力测试与评定、工程控制措施、护耳器的要求及使用、职工培训以及记录保存等方面内容。 3)建议用人单位及时对产生噪声设备进行定期检维修,确保其运行良好;及时对设备的减振基础和减振垫进行定期维护,确保其有效性。 4)建议用人单位在日常管理工作中继续加大对劳动者个体防护用品佩戴方面的监管力度,严格要求操作人员进入生产现场必须正确佩戴防噪耳塞,降低工人接触噪声的实际强度,以防止噪声性耳聋的发生。 (4)用人单位应保证个体防护用品合格、有效且数量足够,并加强个体防护用品的维护保养,做到按需供给、及时更换,加强个体防护用品的培训,使工人掌握各岗位职业病危害特点及相应的个人防护知识,严格按操作规程作业,并定期或不定期对各车间个人职业病防护用品的使用情况进行监督,确保工人使用的职业病防护用品处于正常使用状态,监督记录工人按要求佩戴相应的个体防护用品情况,达到保护工人健康、预防职业病的目的。 |
注:1.涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外;
2.如预评价报告未涉及职业病危害因素检测的,只需列出可能存在的主要职业病危害因素,检测结果及检测情况等相关内容可不填写。